Image

Part Number

Description

Manufacturer

ECAD
Model

Quote

FIXED IND 8.2UH 3.25A 68 MOHM

Wurth Electronics Inc.

FIXED IND 1MH 30A 14.3 OHM SMD

FIXED IND 8.2MH 51MA 65 OHM TH

FIXED IND 220UH 265MA 2.4 OHM TH

FIXED IND 150UH 7.72A 40 MOHM TH

FIXED IND 330UH 370MA 2.51 OHM

FIXED IND 120NH 1.1A 80 MOHM TH

FIXED IND 1.5MH 2.9A 324 MOHM TH

FIXED IND 1NH 600MA 150 MOHM

TDK Corporation

FIXED IND 560UH 200MA 4 OHM TH

FIXED IND 10UH 3.8A 35 MOHM SMD

FIXED IND 18UH 950MA 260 MOHM TH

Taiyo Yuden

FIXED IND 5.1NH 800MA 120 MOHM

TDK Corporation

FIXED IND 1.1UH 730MA 420 MOHM

FIXED IND 100UH 3.5A 80 MOHM TH

FIXED IND 2.7UH 355MA 550 MOHM

FIXED IND 15UH 850MA 259 MOHM

FIXED IND 680NH 740MA 230 MOHM

FIXED IND 1.7UH 15A 7.5 MOHM SMD

FIXED IND 18MH 30MA 60 OHM TH

FIXED IND 3.3UH 393MA 1.2 OHM

FIXED IND 8.2UH 410MA 600 MOHM

FIXED IND 6.8UH 120MA 3.5 OHM

FIXED IND 22NH 140MA 3 OHM SMD

TDK Corporation

FIXED IND 820NH 1.02A 220 MOHM

FIXED IND 22UH 800MA 370 MOHM

FIXED IND 4.7UH 745MA 210 MOHM

FIXED IND 10UH 91MA 5.7 OHM SMD

FIXED IND 120NH 1.27A 90 MOHM TH

FIXED IND 12UH 350MA 1.2 OHM TH

Taiyo Yuden

FIXED IND 6.8UH 2.4A 26 MOHM TH

FIXED IND 1.6NH 700MA 100 MOHM

TDK Corporation

FIXED IND 1MH 210MA 9.26 OHM SMD

FIXED IND 4.7UH 3.3A 38 MOHM SMD

Sumida America Components Inc.

FIXED IND 390NH 1.873A 35 MOHM

FIXED IND 150UH 430MA 780 MOHM

FIXED IND 4.7MH 230MA 10.6 OHM

FIXED IND 56UH 930MA 190 MOHM

FIXED IND 10UH 144MA 3.3 OHM TH

FIXED IND 9.1MH 49MA 68 OHM TH

FIXED IND 1.8UH 18.5A 3 MOHM SMD

FIXED IND 4.5UH 9.7A 8.1 MOHM

Sumida America Components Inc.

FIXED IND 330NH 42A 0.9 MOHM SMD

FIXED IND 150UH 45MA 3.2 OHM SMD

Taiyo Yuden

Ríomhphost: Info@ariat.hkHK TEL: +00 852-30501900ADD: Rm 2703 27F Ionad Ríthe Ho King 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon Hong Cong.